4º ESO 2019/2020
En el 2019/20 han titulado 60 alumnos (92,3%) de los 65 que cursaron 4ºESO.
EBAU 2019/20
En el 2019/20, aprueban la EBAU los 48 alumnos que se han presentado (100%).
De los matriculados en 2º Bachillerato titula un 98%
Aprueba la EBAU un 90,6% de los matriculados en 2º Bachillerato.
Exámenes Bachillerato
CURSO 2019/20
- 1º BACHILLERATO
Pincha sobre las fechas (p. ej. Del 16 al 27 de octubre) para saber el día del examen de cada asignatura.
1ª EVALUACIÓN | Primer parcial | Del 10 al 21 de octubre |
Segundo parcial | Del 15 al 28 de noviembre | |
Recuperación | Del 10 al 12 de diciembre | |
2ª EVALUACIÓN | Tercer parcial | Del 10 al 21 de enero |
Cuarto parcial | Del 14 al 28 de febrero | |
Recuperación | Del 6 al 10 de marzo | |
3ª EVALUACIÓN | Quinto parcial | Del 3 al 27 de abril |
Sexto parcial | Del 15 al 28 de mayo | |
Recuperación | Del 1 al 3 de junio | |
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA |
15, 16 y 17 de junio |
- 2º BACHILLERATO
Pincha sobre las fechas (p. ej. Del 16 al 27 de octubre) para saber el día del examen de cada asignatura.
1ª EVALUACIÓN | Primer parcial | Del 14 al 18 de octubre |
Segundo parcial | Del 19 al 29 de noviembre | |
Recuperación | Del 10 al 12 de diciembre | |
2ª EVALUACIÓN | Tercer parcial | Del 10 al 21 de enero |
Cuarto parcial | Del 14 al 28 de febrero | |
Recuperación | Del 6 al 10 de marzo | |
3ª EVALUACIÓN | Quinto parcial | Del 26 de marzo al 2 de abril |
Sexto parcial | Del 28 de abril al 11 de mayo | |
Recuperación | Del 13 al 15 de mayo | |
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA |
15, 16 y 17 de junio |
No hay artículos en esta categoría. Si se muestran las subcategorías en esta página, puede que tengan artículos.