4º ESO 2019/2020
En el 2019/20 han titulado 60 alumnos (92,3%) de los 65 que cursaron 4ºESO.
EBAU 2019/20
En el 2019/20, aprueban la EBAU los 48 alumnos que se han presentado (100%).
De los matriculados en 2º Bachillerato titula un 98%
Aprueba la EBAU un 90,6% de los matriculados en 2º Bachillerato.
Horario de atención a padres
CURSO 2020/21
GRUPO | TUTOR | HORARIO DE VISITA |
1º ESO A | Pérez-Sevilla Muro, Carlos | Jueves 11:10-12:00 |
1º ESO B | Soria Saiz, Alicia | Martes 11:10-12:00 |
1º ESO C | Marrodán García, María | Martes 12:25-13:15 |
2º ESO A | Marrodán Lozano, María | Jueves 9:10-10:00 |
2º ESO B | Oñate Ángulo, Carmen | Martes 11:10-12:00 |
2º ESO C | Rubio Lacarra, Gorety | Miércoles 10:15-11:05 |
2º ESO D | Álvarez Muñoz, Casandra | Viernes 11:10-12:00 |
3º ESO A | Martín Albiar, Alejandro | Viernes 9:10-10:00 |
3º ESO B | López Gil, Juan Carlos | Jueves 9:10-10:00 |
3º ESO C | Ruiz Llorens, María | Martes 13:20-14:10 |
4º ESO A | Ruiz de la Torre Cristóbal, Raúl | Lunes 11:10-12:00 |
4º ESO B | Naveira Ferreiro, Carlos | Martes 11:10-12:00 |
4º ESO C | López López, David | Miércoles 12:25-13:15 |
1º BACH A | Pereda Rodríguez, Laura | Martes 12:25-13:15 |
1º BACH B | García Freire, Enrique | Miércoles 9:10-10:00 |
1º BACH C | Trejo Yama, Heidi | Lunes 9:10-10:00 |
2º BACH A | Medrano Ezquerro, Juan Manuel | Miércoles 10:15-11:05 |
2º BACH B | Rubio Rodríguez, Julia | Martes 11:10-12:00 |
FPB 1 | García Ferreiro, Anxo | Lunes 9:10-10:00 |
FPB 2 | Sánchez Moreno, Leticia | Lunes 9:10-10:00 |
FPGM 1 | ||
FPGM 2 | Ortega Escudero, Nicolás | Jueves 12:25-13:15 |
No hay artículos en esta categoría. Si se muestran las subcategorías en esta página, puede que tengan artículos.